Ontario · 13% HST · CAD
Car lease calculator for Canada — every number before you sign
Payments include your province's tax. The equity column shows what the vehicle is likely to be worth at lease end compared with your buyout price — money you can take as a cheque or roll into your next lease.
Deal settings
Lease lengthTerms past 60 months are rare in Canada and carry real resale risk — we mark them.
Kilometres allowed / year
Filters and sorting
103 vehicles
Vehicle results
| Vehicle | MSRP | APR | Monthly (tax in) | Buyout | Projected value | Equity at return | Returns | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 Porsche MacanBase · Luxury SUV · retention Strong | $77,900 | 5.6% | $1,320 | $42,845 | $54,530 | +$13,204 | 3.6 / 5 | |
2026 Subaru ForesterTouring AWD · Compact SUV · retention Exceptional | $40,995 | 4.6% | $720 | $22,547 | $29,611 | +$7,982 | 4.6 / 5 | |
2026 Toyota TundraLimited 4x4 · Full-size Truck · retention Exceptional | $77,450 | 6.7% | $1,239 | $43,372 | $50,343 | +$7,877 | 4.8 / 5 | |
2026 Toyota 4RunnerTRD Off-Road 4x4 · Midsize SUV · retention Exceptional | $62,450 | 6.5% | $949 | $37,470 | $44,340 | +$7,763 | 4.8 / 5 | |
2026 Lexus RX 350Premium AWD · Luxury SUV · retention Exceptional | $66,500 | 6.5% | $1,062 | $37,240 | $43,890 | +$7,514 | 4.7 / 5 | |
2026 Mazda Mazda3GS · Compact Sedan · retention Strong | $29,200 | 4.7% | $592 | $14,600 | $21,001 | +$7,233 | 4.2 / 5 | |
2026 Toyota TacomaSR5 4x4 · Midsize Truck · retention Exceptional | $52,450 | 6.5% | $806 | $31,470 | $37,764 | +$7,112 | 4.8 / 5 | |
2026 Subaru CrosstrekTouring AWD · Subcompact SUV · retention Exceptional | $32,995 | 2.0% | $463 | $17,817 | $24,067 | +$7,062 | 4.6 / 5 | |
2026 Toyota SiennaLE AWD Hybrid · Minivan · retention Exceptional | $53,790 | 6.3% | $839 | $31,198 | $37,115 | +$6,686 | 4.8 / 5 | |
2026 Toyota TundraSR5 4x4 · Full-size Truck · retention Exceptional | $62,450 | 6.7% | $1,010 | $34,972 | $40,593 | +$6,351 | 4.8 / 5 | |
2026 Volkswagen JettaComfortline · Compact Sedan · retention Average | $29,295 | 6.8% | $553 | $14,062 | $19,323 | +$5,945 | 3.6 / 5 | |
2026 Toyota RAV4 Plug-in HybridSE AWD · Compact SUV · retention Exceptional | $51,890 | 6.3% | $812 | $30,096 | $35,285 | +$5,864 | 4.8 / 5 | |
2026 Toyota Corolla CrossLE AWD · Subcompact SUV · retention Exceptional | $31,450 | 5.2% | $507 | $17,298 | $22,446 | +$5,818 | 4.8 / 5 | |
2026 Toyota Grand HighlanderXLE AWD · Midsize SUV · retention Exceptional | $56,990 | 6.4% | $902 | $32,484 | $37,613 | +$5,796 | 4.8 / 5 | |
2026 Lexus NX 350Premium AWD · Luxury SUV · retention Exceptional | $56,450 | 6.5% | $910 | $31,612 | $36,693 | +$5,741 | 4.7 / 5 | |
2026 Toyota HighlanderXLE AWD · 3-Row SUV · retention Exceptional | $55,450 | 6.5% | $917 | $29,943 | $34,934 | +$5,639 | 4.8 / 5 | |
2026 Toyota RAV4 HybridXLE AWD · Compact SUV · retention Exceptional | $45,150 | 6.0% | $694 | $26,639 | $31,605 | +$5,612 | 4.8 / 5 | |
2026 Land Rover Defender 110S P300 · Luxury SUV · retention Strong | $82,000 | 7.4% | $1,401 | $43,460 | $48,380 | +$5,560 | 3.2 / 5 | |
2026 Acura MDXTech SH-AWD · Luxury SUV · retention Strong | $68,405 | 6.8% | $1,162 | $35,571 | $40,359 | +$5,411 | 4.4 / 5 | |
2026 Toyota RAV4XLE AWD · Compact SUV · retention Exceptional | $42,150 | 6.2% | $666 | $24,447 | $29,189 | +$5,358 | 4.8 / 5 | |
2026 Honda PilotEX-L AWD · Midsize SUV · retention Strong | $56,390 | 6.7% | $929 | $31,015 | $35,526 | +$5,098 | 4.4 / 5 | |
2026 Toyota CrownXLE AWD Hybrid · Midsize Sedan · retention Strong | $49,990 | 6.7% | $1,189 | $32,494 | $36,993 | +$5,084 | 4.8 / 5 | |
2026 Honda HR-VSport AWD · Subcompact SUV · retention Strong | $33,290 | 6.0% | $574 | $17,311 | $21,775 | +$5,045 | 4.4 / 5 | |
2026 Kia TellurideEX AWD · Midsize SUV · retention Strong | $53,995 | 6.8% | $907 | $29,157 | $33,477 | +$4,881 | 4.0 / 5 | |
2026 Honda OdysseyEX-L · Minivan · retention Strong | $53,390 | 6.7% | $893 | $28,831 | $33,102 | +$4,826 | 4.4 / 5 | |
2026 Honda CR-V HybridSport AWD · Compact SUV · retention Exceptional | $47,390 | 6.4% | $769 | $26,538 | $30,804 | +$4,820 | 4.4 / 5 | |
2026 Honda CR-V HybridTouring AWD · Compact SUV · retention Exceptional | $52,390 | 6.5% | $848 | $29,338 | $33,530 | +$4,736 | 4.4 / 5 | |
2026 Honda CR-VEX-L AWD · Compact SUV · retention Exceptional | $45,090 | 6.5% | $729 | $25,701 | $29,759 | +$4,586 | 4.4 / 5 | |
2026 Mazda CX-30GS AWD · Subcompact SUV · retention Strong | $33,800 | 4.7% | $587 | $18,928 | $22,937 | +$4,530 | 4.2 / 5 | |
2026 Honda PilotEX-L AWD · 3-Row SUV · retention Strong | $57,090 | 6.7% | $975 | $29,687 | $33,683 | +$4,516 | 4.4 / 5 | |
2026 Subaru AscentTouring AWD · Midsize SUV · retention Strong | $54,995 | 6.6% | $926 | $29,147 | $32,997 | +$4,350 | 4.6 / 5 | |
2026 Kia TellurideEX AWD · 3-Row SUV · retention Strong | $54,495 | 6.8% | $948 | $27,792 | $31,607 | +$4,311 | 4.0 / 5 | |
2026 GMC Sierra 1500Elevation 4x4 · Full-size Truck · retention Average | $63,299 | 7.3% | $1,089 | $33,548 | $37,346 | +$4,292 | 3.4 / 5 | |
2026 Chevrolet Silverado 1500LT 4x4 · Full-size Truck · retention Average | $61,399 | 7.4% | $1,075 | $31,927 | $35,611 | +$4,163 | 3.4 / 5 | |
2026 Mazda CX-90GS-L AWD · 3-Row SUV · retention Strong | $52,400 | 5.6% | $996 | $29,868 | $33,536 | +$4,145 | 4.2 / 5 | |
2026 Acura RDXTech SH-AWD · Luxury SUV · retention Strong | $52,400 | 6.7% | $899 | $27,248 | $30,916 | +$4,145 | 4.4 / 5 | |
2026 Hyundai ElantraPreferred · Compact Sedan · retention Average | $27,499 | 6.2% | $469 | $11,000 | $14,585 | +$4,052 | 3.9 / 5 | |
2026 Toyota Corolla CrossXLE AWD · Subcompact SUV · retention Exceptional | $35,590 | 6.5% | $784 | $24,913 | $28,465 | +$4,014 | 4.8 / 5 | |
2026 Toyota CorollaLE · Compact Sedan · retention Exceptional | $27,290 | 5.7% | $440 | $15,828 | $19,313 | +$3,938 | 4.8 / 5 | |
2026 Toyota Corolla HybridLE AWD · Compact Sedan · retention Exceptional | $30,490 | 5.7% | $492 | $17,379 | $20,733 | +$3,790 | 4.8 / 5 | |
2026 BMW X5xDrive40i · Luxury SUV · retention Average | $86,000 | 5.3% | $1,544 | $49,880 | $53,131 | +$3,673 | 4.1 / 5 | |
2026 Mazda CX-50GT AWD · Compact SUV · retention Strong | $45,450 | 6.7% | $769 | $24,543 | $27,725 | +$3,595 | 4.2 / 5 | |
2026 Ram 1500Big Horn 4x4 · Full-size Truck · retention Average | $62,495 | 7.5% | $1,111 | $31,872 | $34,997 | +$3,531 | 3.3 / 5 | |
2026 BMW X3xDrive30 · Luxury SUV · retention Average | $60,500 | 5.6% | $1,121 | $35,090 | $38,115 | +$3,418 | 4.1 / 5 | |
2026 Chevrolet TraverseRS AWD · Midsize SUV · retention Average | $58,399 | 7.4% | $1,061 | $28,616 | $31,535 | +$3,300 | 3.4 / 5 | |
2026 Hyundai Tucson HybridLuxury AWD · Compact SUV · retention Strong | $42,499 | 6.7% | $740 | $22,099 | $24,938 | +$3,208 | 3.9 / 5 | |
2026 Ford Bronco SportBadlands 4x4 · Compact SUV · retention Strong | $46,995 | 7.2% | $820 | $24,907 | $27,727 | +$3,186 | 3.5 / 5 | |
2026 Hyundai PalisadePreferred AWD · 3-Row SUV · retention Strong | $55,499 | 7.5% | $940 | $22,755 | $25,530 | +$3,136 | 3.9 / 5 | |
2026 Ford RangerLariat 4x4 · Midsize Truck · retention Average | $54,995 | 7.2% | $950 | $29,147 | $31,897 | +$3,107 | 3.5 / 5 | |
2026 Chevrolet ColoradoZ71 4x4 · Midsize Truck · retention Average | $53,399 | 7.3% | $939 | $27,767 | $30,437 | +$3,017 | 3.4 / 5 | |
2026 Chevrolet TrailblazerLT AWD · Subcompact SUV · retention Average | $31,798 | 7.2% | $624 | $14,309 | $16,948 | +$2,982 | 3.4 / 5 | |
2026 Mercedes-Benz GLC 3004MATIC · Luxury SUV · retention Average | $62,500 | 7.3% | $1,102 | $31,875 | $34,375 | +$2,825 | 4.0 / 5 | |
2026 Jeep Grand CherokeeLimited 4x4 · Midsize SUV · retention Soft | $62,495 | 7.7% | $1,157 | $29,998 | $32,497 | +$2,825 | 3.3 / 5 | |
2026 Audi Q5Progressiv quattro · Luxury SUV · retention Average | $60,950 | 7.4% | $1,092 | $30,475 | $32,913 | +$2,755 | 3.8 / 5 | |
2026 Volvo XC60B5 Plus · Luxury SUV · retention Average | $60,450 | 7.5% | $1,100 | $29,621 | $32,039 | +$2,732 | 3.8 / 5 | |
2026 Nissan SentraSV · Compact Sedan · retention Average | $27,098 | 7.2% | $530 | $12,736 | $15,134 | +$2,710 | 3.7 / 5 | |
2026 Audi Q5Komfort quattro · Luxury SUV · retention Average | $58,200 | 4.2% | $911 | $29,100 | $31,428 | +$2,631 | 3.8 / 5 | |
2026 Kia SportageEX AWD · Compact SUV · retention Average | $38,495 | 6.9% | $689 | $19,632 | $21,861 | +$2,519 | 4.0 / 5 | |
2026 Kia Sportage HybridEX AWD · Compact SUV · retention Strong | $41,495 | 6.8% | $727 | $21,577 | $23,743 | +$2,448 | 4.0 / 5 | |
2026 Honda CivicSport · Compact Sedan · retention Exceptional | $31,090 | 6.0% | $508 | $17,721 | $19,807 | +$2,357 | 4.4 / 5 | |
2026 Cadillac XT5Premium Luxury AWD · Luxury SUV · retention Soft | $62,399 | 7.7% | $1,193 | $28,080 | $29,952 | +$2,115 | 3.4 / 5 | |
2026 Hyundai KonaPreferred AWD · Subcompact SUV · retention Average | $31,199 | 7.2% | $552 | $12,168 | $13,958 | +$2,024 | 3.9 / 5 | |
2026 Chrysler PacificaTouring-L AWD · Minivan · retention Soft | $56,495 | 7.7% | $1,074 | $25,988 | $27,683 | +$1,915 | 3.3 / 5 | |
2026 Volkswagen JettaHighline · Compact Sedan · retention Average | $31,995 | 7.5% | $622 | $15,038 | $16,564 | +$1,725 | 3.6 / 5 | |
2026 Lincoln NautilusReserve AWD · Luxury SUV · retention Soft | $73,000 | 5.7% | $1,406 | $40,150 | $41,610 | +$1,650 | 3.7 / 5 | |
2026 Honda CivicSport Sedan · Compact Sedan · retention Exceptional | $31,690 | 6.2% | $528 | $17,746 | $19,052 | +$1,475 | 4.4 / 5 | |
2026 Toyota PriusLE AWD · Compact Hybrid · retention Exceptional | $39,990 | 6.2% | $660 | $21,995 | $23,258 | +$1,428 | 4.8 / 5 | |
2026 Infiniti QX60Luxe AWD · Luxury SUV · retention Soft | $62,995 | 7.7% | $1,203 | $28,348 | $29,608 | +$1,424 | 3.5 / 5 | |
2026 Honda AccordSport Hybrid · Midsize Sedan · retention Strong | $40,190 | 6.5% | $697 | $20,899 | $21,948 | +$1,185 | 4.4 / 5 | |
2026 Mazda CX-5GS AWD · Compact SUV · retention Strong | $39,450 | 4.9% | $623 | $21,303 | $22,254 | +$1,074 | 4.2 / 5 | |
2026 Toyota CamryLE AWD Hybrid · Midsize Sedan · retention Exceptional | $36,150 | 6.2% | $602 | $19,883 | $20,819 | +$1,058 | 4.8 / 5 | |
2026 Chevrolet EquinoxLT AWD · Compact SUV · retention Soft | $38,399 | 3.6% | $603 | $20,351 | $21,242 | +$1,007 | 3.4 / 5 | |
2026 Kia SeltosEX AWD · Subcompact SUV · retention Strong | $32,495 | 6.6% | $596 | $15,923 | $16,676 | +$852 | 4.0 / 5 | |
2026 Dodge HornetGT Plus AWD · Compact SUV · retention Weak | $45,995 | 8.0% | $922 | $19,778 | $20,238 | +$520 | 3.2 / 5 | |
2026 Jeep CompassNorth 4x4 · Compact SUV · retention Soft | $38,495 | 7.7% | $750 | $17,708 | $18,089 | +$431 | 3.3 / 5 | |
2026 Kia K5EX AWD · Midsize Sedan · retention Average | $34,495 | 7.0% | $654 | $16,213 | $16,523 | +$351 | 4.0 / 5 | |
2026 BMW i4eDrive40 · Electric Sedan · retention Soft | $67,990 | 4.2% | $1,299 | $35,355 | $35,355 | $0 | 4.1 / 5 | |
2026 Genesis GV702.5T Advanced · Luxury SUV · retention Average | $62,500 | 5.6% | $1,650 | $12,500 | $12,500 | $0 | 3.9 / 5 | |
2026 Mitsubishi OutlanderSE S-AWC · Compact SUV · retention Soft | $40,498 | 7.1% | $752 | $19,439 | $19,439 | $0 | 3.8 / 5 | |
2026 Tesla Model YLong Range AWD · Electric SUV · retention Soft | $61,990 | 7.7% | $1,136 | $30,375 | $30,375 | $0 | 3.0 / 5 | |
2026 Toyota CamryXSE AWD · Midsize Sedan · retention Exceptional | $44,990 | 6.3% | $998 | $30,593 | $30,593 | $0 | 4.8 / 5 | |
2026 Toyota SequoiaLimited · Full-size SUV · retention Strong | $89,990 | 7.0% | $1,922 | $62,093 | $62,093 | $0 | 4.8 / 5 | |
2026 Subaru WRXSport-tech · Sport Sedan · retention Strong | $42,995 | 6.2% | $763 | $27,517 | $27,500 | −$17 | 4.6 / 5 | |
2026 Mazda Mazda3GT AWD · Compact Sedan · retention Strong | $33,450 | 6.7% | $594 | $17,394 | $17,280 | −$114 | 4.2 / 5 | |
2026 Buick EnvistaAvenir · Subcompact SUV · retention Soft | $33,499 | 7.3% | $664 | $14,740 | $14,508 | −$231 | 3.4 / 5 | |
2026 Hyundai TucsonPreferred AWD · Compact SUV · retention Average | $38,499 | 5.9% | $618 | $16,170 | $15,812 | −$358 | 3.9 / 5 | |
2026 Ford Mustang Mach-ESelect AWD · Electric SUV · retention Soft | $54,990 | 7.7% | $1,235 | $27,495 | $26,945 | −$550 | 3.5 / 5 | |
2026 Tesla Model 3Long Range RWD · Electric Sedan · retention Soft | $54,990 | 7.7% | $1,025 | $26,395 | $25,845 | −$550 | 3.0 / 5 | |
2026 Kia EV6Land AWD · Electric SUV · retention Soft | $55,495 | 7.2% | $1,025 | $26,083 | $25,528 | −$555 | 4.0 / 5 | |
2026 Chevrolet Equinox EVLT AWD · Electric SUV · retention Soft | $47,399 | 4.8% | $813 | $24,647 | $23,700 | −$948 | 3.4 / 5 | |
2026 Ford EscapeST-Line AWD · Compact SUV · retention Soft | $41,995 | 7.5% | $790 | $20,158 | $19,133 | −$1,025 | 3.5 / 5 | |
2026 Volkswagen ID.4Pro S AWD · Electric SUV · retention Weak | $52,495 | 7.9% | $1,041 | $22,573 | $21,523 | −$1,050 | 3.6 / 5 | |
2026 Nissan AriyaEvolve+ e-4ORCE · Electric SUV · retention Weak | $55,498 | 8.1% | $1,115 | $23,309 | $22,199 | −$1,110 | 3.7 / 5 | |
2026 Hyundai Ioniq 5Preferred AWD · Electric SUV · retention Soft | $56,499 | 7.7% | $989 | $21,470 | $20,340 | −$1,130 | 3.9 / 5 | |
2026 Polestar Polestar 2Long Range Dual Motor · Electric Sedan · retention Weak | $60,900 | 8.0% | $1,226 | $24,969 | $23,142 | −$1,827 | 2.8 / 5 | |
2026 Jeep CompassAltitude 4x4 · Compact SUV · retention Soft | $39,495 | 7.7% | $776 | $17,773 | $15,932 | −$1,840 | 3.3 / 5 | |
2026 Ford EscapeST-Line AWD · Compact SUV · retention Soft | $41,500 | 7.4% | $787 | $19,505 | $17,393 | −$2,112 | 3.5 / 5 | |
2026 Nissan KicksSV AWD · Subcompact SUV · retention Average | $29,998 | 7.0% | $582 | $13,799 | $11,645 | −$2,154 | 3.7 / 5 | |
2026 Nissan KicksSR AWD · Subcompact SUV · retention Soft | $31,498 | 7.3% | $602 | $15,119 | $12,927 | −$2,192 | 3.7 / 5 | |
2026 Ford F-150 LightningXLT 4x4 · Electric Truck · retention Weak | $74,995 | 8.2% | $1,522 | $29,998 | $27,748 | −$2,250 | 3.5 / 5 | |
2026 Volkswagen TaosComfortline 4MOTION · Subcompact SUV · retention Average | $34,395 | 6.5% | $618 | $17,198 | $14,518 | −$2,679 | 3.6 / 5 | |
2026 Volkswagen TiguanComfortline 4MOTION · Compact SUV · retention Average | $42,395 | 6.7% | $755 | $21,198 | $16,873 | −$4,324 | 3.6 / 5 | |
2026 Nissan RogueSV AWD · Compact SUV · retention Average | $39,498 | 7.2% | $730 | $19,354 | $13,003 | −$6,351 | 3.7 / 5 |









